加工工程
| 工程 | 詳細工程 | 外径 |
| 素材切断 | メタルソーカット | |
| スピンカット | ||
| 旋削切断 | ||
| 端末加工 | 拡管 | Φ4~Φ40 |
| 縮管 | Φ4.76~Φ32 | |
| ビード加工 | Φ3~Φ40 | |
| バルジ加工 | Φ9.52~Φ40 | |
| ホース口加工 | Φ12.7~Φ19.05 | |
| ダブルビード | Φ4~Φ19.05 | |
| トリプルビード | Φ8~Φ16 | |
| スピニング(ダイス) | Φ4.76~Φ22.22 | |
| スピニング(ヘラ絞り) | Φ8~Φ90 | |
| 分岐管加工 | Φ4.76~Φ15.88 | |
| チューリップ加工 | Φ12.7~Φ16 | |
| 外カールチューリップ加工 | Φ10~Φ19.05 | |
| リングレスビード加工 | Φ12.7 | |
| サドル加工 | Φ6.35~Φ22.22 | |
| ソケット加工 | Φ11.6~Φ27.6 | |
| NCベンダー | CNCパイプベンダー加工 | Φ3~Φ63.5 |
| ロボットベンダー加工 | Φ5~Φ12.7 | |
| エアーベンダー | 空圧パイプベンダー | Φ5~Φ14 |
| 油圧ベンダー | 油圧パイプベンダー | Φ12.7~Φ25.4 |
| ハンドベンダー | 手動パイプベンダー | Φ2~Φ16 |
| コイル巻 | コイル巻加工 | Φ4~Φ16 |
| キャピラリ巻加工 | Φ2~Φ4 | |
| バーリング | パイプバーリング | Φ7~Φ22.2 |
| ボール盤 | 穴開け | Φ6.35~Φ165.2 |
| 転造 | 三本ロール加工 | Φ12~Φ40 |
| スウェージング加工 | Φ8~Φ9.52 | |
| ローラー加工 | Φ12~Φ60 | |
| プレス | フリクションプレス | |
| 油圧プレス | ||
| エアプレス | ||
| 溶接 | りん銅ロウ付け | |
| 銀ロウ付け | ||
| アルミロウ付け | ||
| はんだ付け | ||
| TIG溶接 | ||
| アーク溶接 | ||
| 抵抗溶接 | ||
| 炎なまし | ||
| ミグ溶接 | ||
| 工作機械 | マシニング加工 | |
| フライス加工 | ||
| 旋盤加工 | ||
| 平面研削加工 | ||
| NC旋盤加工 | ||
| 切削加工 | NC旋盤加工(黄銅部品) | |
| 穴開け | ||
| 溝入れスリ割り | ||
| ねじ切り | ||
| 品質検査 | 各種工程内検査 | |
| 受入検査 | ||
| 画像測定 | ||
| 水没漏れ検査 | ||
| リークテスタ | ||
| 治具検査 | ||
| 傷検査 | ||
| 外注加工 | SUS固溶化熱処理 | |
| 各種メッキ | ||
| 各種コーティング | ||
| 各種研磨 | ||
| プラスチック成型 | ||
| 塗装 | ||
| 炉中ロウ付け | ||
| ベローズ加工 |